委託事項入力
被保護者の委託事項(補導期間・食事・宿泊・特別処遇など)を入力する画面です。
被保護者登録画面の委託内容タブから「委託事項の追加」ボタンまたは一覧の「編集」ボタンで開きます。
入力項目
| 項目名 | 入力形式 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドロップダウン選択 | ○ |
委託の種別を選択します。
日誌の種別を変更したい場合こちらで変更すると日誌に反映されます。 |
| 補導(日数) | 数値入力 | - | 補導の日数を入力します。 |
| 補導期間(開始) | 日付選択(年月日) | - | 補導期間の開始日を選択します。 |
| 補導期間(終了) | 日付選択(年月日) | - | 補導期間の終了日を選択します。 |
| 食事付宿泊日数 | 数値入力 | - | 食事付宿泊提供の日数を入力します。 |
| 食事付宿泊期間(開始) | 日付選択(年月日) | - | 食事付宿泊提供期間の開始日を選択します。 |
| 食事付宿泊期間(終了) | 日付選択(年月日) | - | 食事付宿泊提供期間の終了日を選択します。 |
| 宿泊日数 | 数値入力 | - | 宿泊提供の日数を入力します。 |
| 宿泊期間(開始) | 日付選択(年月日) | - | 宿泊提供期間の開始日を選択します。 |
| 宿泊期間(終了) | 日付選択(年月日) | - | 宿泊提供期間の終了日を選択します。 |
| 特別処遇 | 数値入力 | - | 特別処遇の日数を入力します。 |
| 特別処遇(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特別処遇期間の開始日を選択します。 |
| 特別処遇(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特別処遇期間の終了日を選択します。 |
| 特類加算(前期) | 数値入力 | - | 特類加算(前期)の日数を入力します。 |
| 特別前期(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特別前期期間の開始日を選択します。 |
| 特別前期(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特別前期期間の終了日を選択します。 |
| 特類加算(後期) | 数値入力 | - | 特類加算(後期)の日数を入力します。 |
| 特別後期(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特別後期期間の開始日を選択します。 |
| 特別後期(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特別後期期間の終了日を選択します。 |
| 特定補導A群 | 数値入力 | - | 特定補導A群の日数を入力します。 |
| 特定補導A群(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導A群期間の開始日を選択します。 |
| 特定補導A群(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導A群期間の終了日を選択します。 |
| 特定補導B群 | 数値入力 | - | 特定補導B群の日数を入力します。 |
| 特定補導B群(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導B群期間の開始日を選択します。 |
| 特定補導B群(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導B群期間の終了日を選択します。 |
| 特定補導C群 | 数値入力 | - | 特定補導C群の日数を入力します。 |
| 特定補導C群(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導C群期間の開始日を選択します。 |
| 特定補導C群(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導C群期間の終了日を選択します。 |
| 特定補導D群 | 数値入力 | - | 特定補導D群の日数を入力します。 |
| 特定補導D群(開始) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導D群期間の開始日を選択します。 |
| 特定補導D群(終了) | 日付選択(年月日) | - | 特定補導D群期間の終了日を選択します。 |
| 任意保護の状況 | テキスト入力 | - | 任意保護の状況を入力します。 |
| 特記事項 | テキスト入力 | - | 委託に関する特記事項を入力します。 |
ボタン操作
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| 入力 | 入力した委託事項を保持し、被保険者登録画面に戻ります。 |
| 閉じる | 画面を閉じて被保護者登録画面に戻ります。 |
操作手順
- 種別を選択します。
- 各項目の日数を入力します。
- 各項目の期間の開始日と終了日を設定します。
- 必要に応じて特記事項を入力します。
- 「入力」ボタンをクリックします。
注意事項
- 数値項目には半角数字のみ入力可能です。
-
日付は正しい形式で入力してください。
不正な日付の場合はエラーとなります。 - 被保険者登録画面で「登録」ボタンを押すまで内容は登録されません。