請求明細
選択した月の請求明細を表示する画面です。
請求一覧画面から月を選択して開きます。
被保護者ごとの費目別日数・金額を確認できます。
単価表示
画面下部に当月の各費目の単価が表示されます。
| 費目 | 説明 |
|---|---|
| 食事付宿泊費 | 食事付き宿泊の1日あたり単価 |
| 宿泊費 | 宿泊のみの1日あたり単価 |
| 補導援護費 | 補導援護の1日あたり単価 |
| 特別処遇費 | 特別処遇の1日あたり単価 |
| 特類前期費 | 特類前期の1日あたり単価 |
| 特類後期費 | 特類後期の1日あたり単価 |
| 委託事務費 | 委託事務費の1日あたり単価 |
| 特定補導(A群)費 | 特定補導A群の1回あたり単価 |
| 特定補導(B群)費 | 特定補導B群の1回あたり単価 |
| 特定補導(C群)費 | 特定補導C群の1回あたり単価 |
| 特定補導(D群)費 | 特定補導D群の1回あたり単価 |
明細グリッド
被保護者ごとの費目別日数と金額が一覧で表示されます。
日数・回数は日誌の登録内容から自動算出され、金額は「日数 × 単価」で自動計算されます。
| 列名 | 編集 | 説明 |
|---|---|---|
| 保護種別 | 選択可 | 保護の種別をドロップダウンから選択します。 |
| 救・援護区分 | 表示のみ | 救護・援護の区分が表示されます。 |
| 被保護者氏名 | 表示のみ | 被保護者の氏名が表示されます。 |
| 食事日数 | 自動算出 | 食事付き宿泊の日数が表示されます。 |
| 食事金額 | 自動計算 | 食事日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 宿泊日数 | 自動算出 | 宿泊の日数が表示されます。 |
| 宿泊金額 | 自動計算 | 宿泊日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 補導日数 | 自動算出 | 補導援護の日数が表示されます。 |
| 補導金額 | 自動計算 | 補導日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特別処遇日数 | 自動算出 | 特別処遇の日数が表示されます。 |
| 特別処遇金額 | 自動計算 | 特別処遇日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特類前期日数 | 自動算出 | 特類前期の日数が表示されます。 |
| 特類前期金額 | 自動計算 | 特類前期日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特類後期日数 | 自動算出 | 特類後期の日数が表示されます。 |
| 特類後期金額 | 自動計算 | 特類後期日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 委託事務日数 | 自動算出 | 委託事務費の日数が表示されます。 |
| 委託事務金額 | 自動計算 | 委託事務日数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特定補導A回数 | 自動算出 | 特定補導A群の回数が表示されます。 |
| 特定補導A金額 | 自動計算 | 特定補導A回数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特定補導B回数 | 自動算出 | 特定補導B群の回数が表示されます。 |
| 特定補導B金額 | 自動計算 | 特定補導B回数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特定補導C回数 | 自動算出 | 特定補導C群の回数が表示されます。 |
| 特定補導C金額 | 自動計算 | 特定補導C回数 × 単価の金額が表示されます。 |
| 特定補導D回数 | 自動算出 | 特定補導D群の回数が表示されます。 |
| 特定補導D金額 | 自動計算 | 特定補導D回数 × 単価の金額が表示されます。 |
ボタン操作
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| 登録 | 請求明細データを保存します。 |
| 請求書を印刷 | 請求書印刷ダイアログを開きます。 |
| 保護簿を印刷 | 保護簿印刷ダイアログを開きます。 |
| 閉じる | 画面を閉じて請求一覧画面に戻ります。 |
操作手順
- 請求一覧画面で対象月の「選択」ボタンをクリックして明細画面を開きます。
-
自動算出された日数・金額を確認します。
今回算出された部分はハイライト表示されます。 - 「登録」ボタンで内容を保存します。
- 印刷が必要な場合は「請求書を印刷」または「保護簿を印刷」ボタンをクリックします。
注意事項
- 日数・回数は日誌の登録内容から自動算出されます。
- 金額は「日数 × 単価」で自動計算されます。
- 今回算出された部分はハイライト表示されます。
印刷データの選択ダイアログ(請求書印刷)
「請求書を印刷」ボタンをクリックすると表示されるダイアログです。
印刷範囲と提出年月日を設定します。
| 項目名 | 入力形式 | 説明 |
|---|---|---|
| 現在表示されているデータのみ | ラジオボタン | 現在の画面に表示されているデータのみ印刷します。(初期選択) |
| 当月請求該当者全て | ラジオボタン | 当月のすべての請求該当者のデータを印刷します。 |
| 提出年月日 | 日付選択(年月日) |
請求書に印字する提出年月日を選択します。
初期値は本日の日付です。 |
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| OK | 選択した条件で請求書を印刷します。 |
| キャンセル | 印刷を中止してダイアログを閉じます。 |
注意:
提出年月日に正しい日付を入力してください。
不正な日付の場合はエラーメッセージが表示されます。
不正な日付の場合はエラーメッセージが表示されます。
保護簿の印刷ダイアログ
「保護簿を印刷」ボタンをクリックすると表示されるダイアログです。
印刷範囲を設定します。
| 項目名 | 入力形式 | 説明 |
|---|---|---|
| 選択データのみ | ラジオボタン | 現在選択されている被保護者の保護簿のみ印刷します。(初期選択) |
| 当月該当者全て | ラジオボタン | 当月のすべての該当者の保護簿を印刷します。 |
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| OK | 選択した条件で保護簿を印刷します。 |
| キャンセル | 印刷を中止してダイアログを閉じます。 |
実施報告書の印刷ダイアログ
報告書の種類を選択して印刷するダイアログです。
| 項目名 | 入力形式 | 説明 |
|---|---|---|
| 保護観察経過報告書 | ラジオボタン | 保護観察の経過報告書を印刷します。(初期選択) |
| 委託措置実施報告書 | ラジオボタン | 委託措置の実施報告書を印刷します。 |
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| OK | 選択した報告書を印刷します。 |
| キャンセル | 印刷を中止してダイアログを閉じます。 |