報告書の値の参照先
請求書・事業成績書・宿泊型事業実施報告書に表示される各値が、どの画面で入力・登録されたデータから反映されているかを説明します。
報告書の内容に誤りがある場合は、以下の参照先画面のデータを確認・修正してください。
更生保護委託費請求書(甲)
請求明細画面の「請求書を印刷」ボタンから出力される帳票です。
被保護者ごとの費目別日数・金額および施設情報が記載されます。
ヘッダー情報
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 施設名 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した施設名が反映されます。 |
| (住所) | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した住所が反映されます。 |
| (氏名) 左側 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した代表者が反映されます。 |
| 官署支出官 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した支出官名が反映されます。 |
| (氏名) 右側 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した領収者名が反映されます。 |
請求明細内訳
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 被保護者氏名 | 被保護者登録 | 被保護者登録画面で登録した氏名が反映されます。 |
| (援護等)・(更生緊急保護) | 委託事項入力 | 委託事項入力画面で選択した保護種別が反映されます。 |
| 食事付宿泊費 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した食事付宿泊の日数から自動算出されます。 |
| 食事付宿泊費 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 宿泊費 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した宿泊の日数から自動算出されます。 |
| 宿泊費 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 補導援護費 一般分 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した補導の日数から自動算出されます。 |
| 補導援護費 一般分 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 補導援護費 加算分 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した特別処遇の日数から自動算出されます。 |
| 補導援護費 加算分 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 支弁基準(第6条 / 第6条の2) | 施設情報登録 | 施設情報登録画面の支弁基準設定が請求書のレイアウトに反映されます。 月途中で変わった場合、手で修正していただく必要がございます。 |
| 委託事務費(第6条 / 第6条の2) 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した日数から自動算出されます。 |
| 委託事務費(第6条 / 第6条の2) 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 委託事務費 特類前期 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した特類前期の日数から自動算出されます。 |
| 委託事務費 特類前期 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 委託事務費 特類後期 日数 | 日誌作成 | 日誌作成で登録した特類後期の日数から自動算出されます。 |
| 委託事務費 特類後期 金額 | 単価登録(自動計算) | 日数 × 単価で自動計算されます。 |
| 特定補導A群 回数 | 日誌作成 / 特定補導入力 | 日誌に登録された回数が保護種別ごとに集計されます。 |
| 特定補導A群 金額 | 単価登録(自動計算) | 回数 × 単価で自動計算されます。 |
| 特定補導B群 回数 | 日誌作成 / 特定補導入力 | 日誌に登録された回数が保護種別ごとに集計されます。 |
| 特定補導B群 金額 | 単価登録(自動計算) | 回数 × 単価で自動計算されます。 |
| 特定補導C群 回数 | 日誌作成 / 特定補導入力 | 日誌に登録された回数が保護種別ごとに集計されます。 |
| 特定補導C群 金額 | 単価登録(自動計算) | 回数 × 単価で自動計算されます。 |
| 特定補導D群 回数 | 日誌作成 / 特定補導入力 | 日誌に登録された回数が保護種別ごとに集計されます。 |
| 特定補導D群 金額 | 単価登録(自動計算) | 回数 × 単価で自動計算されます。 |
補足:
請求明細の日数は、日誌作成画面で登録した日誌データをもとに自動算出されます。
自動算出の結果は 請求明細 画面でハイライト表示されます。
自動算出の結果は 請求明細 画面でハイライト表示されます。
事業成績書
報告書出力画面から出力される帳票です。年度単位または月度指定で出力できます。
帳票は「ア 実人員」「イ 延人員」「ウ 退所者の状況」の3つのセクションで構成されます。
ヘッダー情報
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 施設名 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した施設名称が反映されます。 |
| 施設コード | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した施設コードが1桁ずつ反映されます。 |
| 元号年 | (自動変換) | 報告書出力画面で選択した対象年度から元号に自動変換されます。 |
ア 宿泊の供与をした被保護者の実人員とその内容
保護種別(救護・援護、更生緊急保護、任意保護、家裁委託)ごとの人数が集計されます。
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 前年度からの継続(A) | 委託事項入力 | 前年度から継続して入所中の被保護者数です。委託事項の補導期間から自動集計されます。 |
| 入所(B) | 被保護者登録 / 委託事項入力 | 対象期間中に新規入所した被保護者数です。入所年月日と委託事項から自動集計されます。 |
| 種別異動 開始(C) | 委託事項入力 | 対象期間中に保護種別が変更された被保護者数(異動先)です。委託事項から自動集計されます。 |
| 退所(D) | 被保護者登録 | 対象期間中に退所した被保護者数です。被保護者登録の退所年月日から自動集計されます。 |
| 種別異動 終了(E) | 委託事項入力 | 対象期間中に保護種別が変更された被保護者数(異動元)です。委託事項から自動集計されます。 |
イ 宿泊の供与及び食事の給与をした延人員
保護種別ごとの宿泊・食事の延べ人員が集計されます。
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 宿泊(延人員) | 日誌作成 |
日誌に登録された宿泊日数の合計です。
保護種別(救・援護、更生緊急保護、任意保護、家裁委託)ごとに集計されます。 |
| 食事(延人員) | 日誌作成 |
日誌に登録された食事日数(食事付宿泊・委託外給食)の合計です。
保護種別ごとに集計されます。 |
ウ 退所者の保護の期間その他の状況
委託保護と家裁委託の区分ごとに、退所者の状況が集計されます。
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 保護の期間(5日未満〜3年以上) | 被保護者登録 | 入所年月日と退所年月日の差から保護期間を自動算出し、期間区分ごとに人数を集計します。 |
| 退所理由 | 被保護者登録 | 被保護者登録画面で登録した退所理由区分ごとに人数を集計します。 |
| 退所先 | 被保護者登録 | 被保護者登録画面で登録した退所先区分ごとに人数を集計します。 |
| 退所時の職業 | 被保護者登録 | 被保護者登録画面で登録した退所時職業区分ごとに人数を集計します。 |
宿泊型保護事業実施状況報告書
報告書出力画面から月単位で出力される帳票です。
被保護者ごとの入退所状況、食事・宿泊日数が保護種別ごとに記載されます。
ヘッダー情報
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 年月(元号表記) | (自動変換) | 報告書出力画面で選択した対象年月から元号に自動変換されます。 |
| 施設名 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した施設名称が反映されます。 |
| 代表者氏名 | 施設情報登録 | 施設情報登録画面で登録した代表者氏名が反映されます。 |
| 食事供与(更生緊急保護) | 日誌作成 | 日誌に登録された更生緊急保護の食事付宿泊日数の合計です。 |
| 食事供与(救・援護) | 日誌作成 | 日誌に登録された救・援護の食事付宿泊日数の合計です。 |
| 食事供与(家裁委託) | 日誌作成 | 日誌に登録された家裁委託の食事付宿泊日数の合計です。 |
| 食事供与 補助対象 | - | 現在この値を出力する機能はございません。 |
| 食事供与 同対象外(任意保護・委託外給食) | 日誌作成 | 日誌に登録された委託外の食事日数の合計です。 |
明細行(被保護者ごと)
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 被保護者氏名 | 被保護者登録 | 被保護者登録画面で登録した氏名が反映されます。 |
| 救護・援護区分(号) | 委託事項入力 | 委託事項で設定した救・援護の区分(1号、2号等)が反映されます。 |
| 更生緊急保護区分 | 委託事項入力 | 委託事項で設定した更生緊急保護の区分が反映されます。 |
救・援護、更生緊急保護の列
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 前月繰越〇 | 委託事項入力 |
前月から継続して入所中の場合に「〇」が表示されます。
入所年月日と補導開始日から自動判定されます。 |
| 委託開始 異動 | 委託事項入力 | 当月に種別異動で委託が開始された場合、開始日が表示されます。 |
| 当月 新受 | 被保護者登録 / 委託事項入力 | 当月に新規入所した場合、入所日が表示されます。 |
| 日数 食事付宿泊 | 日誌作成 | 日誌に登録された当月の食事付宿泊のレコード数が反映されます。 |
| 日数 宿泊 | 日誌作成 | 日誌に登録された当月の宿泊のレコード数が反映されます。 |
| 日数 補導 | (自動計算) | 食事付宿泊日数 + 宿泊日数 の合計が自動計算されます。 |
| 委託終了 異動 | 委託事項入力 | 当月に種別異動で委託が終了した場合、終了日の翌日が表示されます。 |
| 月日 終了 | 被保護者登録 | 当月に退所した場合、退所日が表示されます。 |
| 翌月繰越 △ | 委託事項入力 | 翌月以降も継続する場合に「△」が表示されます。補導期間から自動判定されます。 |
保護観察所長の委託に基づかない保護(任意保護・家裁委託)の列
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 前月繰越 / 当月開始 入会 / 当月開始 種別異動 | 委託事項入力 | 救・援護と同じ判定方法です。 |
| 当月終結 退所 / 当月終結 種別異動 / 翌月繰越 | 被保護者登録 / 委託事項入力 | 救・援護と同じ判定方法です。 |
| 家裁等の委託(補導日数) | 日誌作成 | 日誌に登録された家裁委託の補導日数が反映されます。 |
| 補助対象 | - | 現在この値を出力する機能はございません。 |
| 同対象外(任意保護の補導日数) | 日誌作成 | 日誌に登録された任意保護の補導日数が反映されます。 |
特記事項
| 帳票に表示される値 | 入力元の画面 | 説明 |
|---|---|---|
| 特記事項(退所理由と退所先) | 被保護者登録 |
当月に退所した被保護者について「退所理由(退所先)」の形式で表示されます。
被保護者登録画面で登録した退所理由・退所先が反映されます。 |
データ入力元のまとめ
各報告書に反映されるデータの主な入力元画面をまとめています。
| 入力元の画面 | 反映される報告書 | 主な反映内容 |
|---|---|---|
| 施設情報登録 | 全報告書 | 施設名、施設コード、代表者氏名、支弁基準 |
| 単価登録 | 請求書 | 各費目の単価(金額計算に使用) |
| 被保護者登録 | 全報告書 | 氏名、入所年月日、退所年月日、退所理由、退所先、退所時職業 |
| 委託事項入力 | 事業成績書 / 宿泊型報告書 | 保護種別、補導期間、入退所判定、種別異動 |
| 日誌作成 | 全報告書 | 食事付宿泊日数、宿泊日数、補導日数 |
| 特定補導入力 | 請求書 | 特定補導A〜D群の回数 |
| 請求明細 | 請求書 | 各費目の日数・回数(日誌から自動算出) |
注意事項
- 報告書の値に誤りがある場合は、上記の入力元画面でデータを修正してから再度出力してください。
- 異動の際に新規登録を行っている場合、別人と認識されますので集計に誤りが出ます。
被保護者登録に従い正しく種別異動を行ってください。 - 請求書の金額は「日数(回数)× 単価」で自動計算されます。金額に誤りがある場合は、 日誌作成 の登録内容または 単価登録 の単価を確認してください。
-
事業成績書と宿泊型保護事業実施状況報告書の人数は、被保護者の入所・退所日や委託事項の補導期間から自動集計されます。
人数に差異がある場合は、 被保護者登録 や 委託事項入力 の日付を確認してください。 -
委託終了[異動]に委託終了日の翌日を出力するのは
法令検索(e-Gov)にて公開されている「 事業成績書 」の資料に基づいています。